A record built one closing at a time, from the Valley to the coast, starter condos and multi-million dollar homes alike.
Serly's personal closings alongside the wider track record of The Basson Team, the team she works with at Compass, combined and sorted by price.
| Address | Price | Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|---|---|
| 15321 Kingswood Ln, Sherman Oaks, CA | $8,500,000 | 7 | 8 | 8,200 |
| 1256 Delresto Dr, Beverly Hills, CA | $7,550,000 | 6 | 8 | 6,151 |
| 5412 Aldea Ave, Encino, CA | $5,895,000 | 6 | 9 | 9,012 |
| 5400 Aldea Ave, Encino, CA | $5,375,000 | 7 | 8 | 7,962 |
| 4634 Ethel Ave, Sherman Oaks, CA | $4,765,000 | 6 | 8 | 5,605 |
| 5412 Aldea Ave, Encino, CA | $4,700,000 | 6 | 9 | 9,012 |
| 3537 May Street, Los Angeles, CA 90066 | $4,580,000 | 5 | 6 | 4,053 |
| 4521 Beck Ave, Studio City, CA | $4,550,000 | 6 | 7 | 5,824 |
| 16252 Addison St, Encino, CA | $4,525,000 | 7 | 8 | 6,083 |
| 4830 Valjean Ave, Encino, CA | $4,230,000 | 5 | 6 | 5,278 |
| 4828 Densmore Ave, Encino, CA | $4,225,000 | 6 | 8 | 6,251 |
| 4847 Katherine Ave, Sherman Oaks, CA | $4,179,000 | 6 | 7 | 5,245 |
| 19237 Charles St, Tarzana, CA | $4,050,000 | 6 | 7 | 5,857 |
| 5400 Ostrom Ave, Encino, CA | $4,000,000 | 6 | 7 | 6,250 |
| 17023 Otsego St, Encino, CA | $3,758,888 | 5 | 7 | 6,578 |
| 4731 Caritina Dr, Tarzana, CA | $3,695,000 | 5 | 4 | 4,980 |
| 5359 Oak Park Ave, Encino, CA | $3,695,000 | 6 | 8 | 7,500 |
| 4629 Burnet Ave, Sherman Oaks, CA | $3,660,000 | 5 | 7 | 3,953 |
| 4527 Kraft Ave, Studio City, CA | $3,650,000 | 5 | 6 | 3,904 |
| 473 S Willaman Dr, Los Angeles, CA | $3,650,000 | 5 | 6 | 4,322 |
| 19750 Wells Dr, Woodland Hills, CA | $3,650,000 | 5 | 6 | 5,120 |
| 18067 Calvert St, Encino, CA | $3,475,000 | 6 | 8 | 7,726 |
| 5031 Varna Ave, Sherman Oaks, CA | $3,455,000 | 5 | 6 | 3,946 |
| 4534 Tobias Ave, Sherman Oaks, CA | $3,409,000 | 4 | 6 | 3,542 |
| 10456 Almayo Ave, Los Angeles, CA | $3,400,000 | 5 | 6 | 3,537 |
| 16808 Oak View Dr, Encino, CA | $3,399,000 | 5 | 6 | 3,996 |
| 5003 Mammoth Avenue, Sherman Oaks, CA 91423 | $3,395,000 | 6 | 7 | 4,190 |
| 5024 Nagle Ave, Sherman Oaks, CA | $3,375,000 | 6 | 6 | 3,950 |
| 4500 Calhoun Ave, Sherman Oaks, CA | $3,310,000 | 4 | 5 | 3,593 |
| 15015 Otsego St, Sherman Oaks, CA | $3,300,000 | 5 | 6 | 3,645 |
| 16168 Royal Oak Rd, Encino, CA | $3,300,000 | 4 | 4 | 3,482 |
| 635 S Mansfield Ave, Los Angeles, CA | $3,149,000 | 5 | 6 | 4,573 |
| 4233 Costello, Sherman Oaks, CA | $3,120,000 | 5 | 7 | 5,251 |
| 4836 Ranchito Ave, Sherman Oaks, CA | $3,065,000 | 4 | 6 | 3,405 |
| 14234 Greenleaf St, Sherman Oaks, CA | $3,050,000 | 6 | 7 | 5,485 |
| 14732 Hesby St, Sherman Oaks, CA | $3,000,000 | 4 | 5 | 3,515 |
| 24026 Chestnut Way, Calabasas, CA | $3,000,000 | 5 | 6 | 4,448 |
| 4542 Morella Ave, Studio City, CA | $2,875,000 | 5 | 4 | 3,410 |
| 13627 Chandler Blvd, Sherman Oaks, CA | $2,833,000 | 5 | 6 | 3,488 |
| 329 S Mansfield Ave, Los Angeles, CA | $2,775,000 | 5 | 6 | 4,385 |
| 823 N Cherokee Ave, Los Angeles, CA | $2,725,000 | 5 | 6 | 4,953 |
| 315 S Mansfield Ave, Los Angeles, CA | $2,700,000 | 5 | 6 | 0 |
| 4911 Morella Avenue, Valley Village, CA 91607 | $2,675,000 | 4 | 4 | 3,354 |
| 20350 Chapter Dr, Woodland Hills, CA | $2,650,000 | 5 | 4 | 3,214 |
| 4614 Vesper Ave, Sherman Oaks, CA | $2,625,000 | 4 | 4 | 3,161 |
| 4551 De Celis Pl, Encino, CA | $2,540,000 | 5 | 5 | 3,094 |
| 621 S Mansfield Ave, Los Angeles, CA | $2,530,000 | 5 | 6 | 4,461 |
| 423 S Mansfield Ave, Los Angeles, CA | $2,500,000 | 5 | 5 | 4,100 |
| 16680 Oldham St, Encino, CA | $2,425,000 | 4 | 4 | 2,502 |
| 17616 Bessemer St, Encino, CA | $2,410,000 | 6 | 7 | 3,421 |
| 24153 Califa St, Woodland Hills, CA | $2,340,000 | 4 | 3 | 2,589 |
| 4731 Caritina Dr, Tarzana, CA | $2,336,300 | 5 | 4 | 3,849 |
| 19327 Espinosa St, Tarzana, CA | $2,300,000 | 4 | 4 | 2,427 |
| 2352 Jayma Lane, La Crescenta, CA 91214 (Off-Market) | $1,550,000 | 3 | 2 | 1,353 |
| 3975 Abella Street, La Crescenta, CA 91214 | $1,433,472 | 3 | 2 | 1,879 |
| 471 North El Molino Avenue, Pasadena, CA 91101 | $1,398,000 | 7 | 5 | 2,834 |
| 4327 Duquesne Avenue, Culver City, CA 90232 | $1,382,000 | 3 | 3 | 1,714 |
| 5712 Serrania Avenue, Woodland Hills, CA 91367 | $1,375,000 | 3 | 2 | 1,877 |
| 5291 Darro Road, Woodland Hills, CA 91364 | $1,330,000 | 3 | 3 | 2,533 |
| 4327 Duquesne Avenue, Culver City, CA 90232 | $1,220,000 | 3 | 3 | 1,714 |
| 6172 Dalecrest Avenue, Woodland Hills, CA 91367 | $1,094,000 | 3 | 2 | 1,570 |
| 17801 Lanark Street, Reseda, CA 91335 | $1,055,000 | 5 | 3 | 1,542 |
| 5034 West 125th Street, Hawthorne, CA 90250 | $1,025,000 | 4 | 2 | 1,400 |
| 5206 South Wilton Place, Los Angeles, CA 90062 | $899,000 | 3 | 2 | 1,670 |
| 5703 Laurel Canyon Blvd, Unit 303, Valley Village, CA 91607 | $708,000 | 2 | 2 | 1,226 |
| 68125 Modalo Road, Cathedral City, CA 92234 | $695,000 | 4 | 2 | 1,958 |
| 78845 Anchovy Road, Bermuda Dunes, CA 92203 | $605,000 | 3 | 2 | 1,977 |
| Address | Rent | Beds | Baths | Sq. Ft. |
|---|---|---|---|---|
| 1256 Beverly Green Drive, Beverly Hills, CA 90212 | $15,500/mo | 3 | 3 | 3,578 |
| 4463 Chevy Chase Drive, La Canada Flintridge, CA 91011 | $7,500/mo | 3 | 3 | 2,343 |
| 13563 Contour Drive, Sherman Oaks, CA 91423 | $6,995/mo | 3 | 3 | 2,343 |
| 12730 La Maida Street, Valley Village, CA 91607 | $6,500/mo | 3 | 2 | 2,046 |
| 1325 26th Street, Unit B, Santa Monica, CA 90404 | $4,800/mo | 3 | 3 | 1,428 |
| 5044 Laurel Canyon Blvd, Unit 2, Valley Village, CA 91607 | $4,795/mo | 3 | 3 | 1,300 |
| 1622 Barry Avenue, Unit 102, Los Angeles, CA 90025 | $4,600/mo | 3 | 3 | 1,560 |
| 4707 Clinton Street, Unit 2, Los Angeles, CA 90004 | $4,500/mo | 3 | 3 | 1,507 |
| 10206 Mountair Avenue, Unit 106, Tujunga, CA 91042 | $3,500/mo | 3 | 3 | 1,746 |
| 6736 Hillpark Drive, Unit 302, Los Angeles, CA 90068 | $3,400/mo | 1 | 2 | 1,065 |
| 7708 Ostrom Avenue, Lake Balboa, CA 91406 | $2,400/mo | 1 | 1 | 595 |
Woodland Hills, CA 91367 · $1,375,000 · 3 bd, 2 ba, 1,877 sqft
Woodland Hills, CA 91367 · $1,094,000 · 3 bd, 2 ba, 1,570 sqft
Let's talk about your goals, your timeline, and what your home could bring in today's market.
Get a Home Valuation